New
2026
Chevrolet
Tahoe
High Country
| Basic MSRP | $106,376 |
| HIGH COUNTRY DELUXE | $8,690 |
| WHEEL, 24" X 9.5" (61 CM X 24.1 CM) BRIGHT MACHINED AND PAINTED HIGH GLOSS BLACK | $2,545 |
| TECHNOLOGY AND ENTERTAINMENT PACKAGE | $2,180 |
| POLAR WHITE TRICOAT | $1,195 |
| LPO, PREMIUM LINER PROTECTION PACKAGE | $770 |
| LPO, BLACK BOWTIE EMBLEMS, FRONT AND REAR | $305 |
| 3 YEARS SIRIUSXM | $299 |
| ENGINE BLOCK HEATER | $195 |
| LICENSE PLATE FRONT MOUNTING PACKAGE | $20 |
| AUTOSENSE POWER LIFTGATE | $0 |
| REAR SEAT MEDIA SYSTEM | $0 |
| SENSOR, GLASS BREAKAGE | $0 |
| LPO, ALL-WEATHER FLOOR LINERS, 3RD ROW | $0 |
| TRAILER CAMERA PROVISIONS | $0 |
| TRAILERING ASSIST GUIDELINES | $0 |
| BLIND ZONE STEERING ASSIST WITH TRAILERING | $0 |
| LPO, PREMIUM FLOOR LINERS, 1ST AND 2ND ROWS WITH PREMIUM BRAND BADGING | $0 |
| HEATER AIR SYSTEM, HEAT/DEFROST, 1.5 KW | $0 |
| SENSOR, VEHICLE INTERIOR MOVEMENT | $0 |
| SENSOR, VEHICLE INCLINATION | $0 |
| THEFT-DETERRENT ALARM SYSTEM | $0 |
| SMART TRAILER INTEGRATION INDICATOR | $0 |
| LPO, ALL-WEATHER CARGO MAT | $0 |
| SUSPENSION, MAGNETIC RIDE CONTROL | $0 |
| TECHNOLOGY PACKAGE | $0 |
| AUDIO SYSTEM, 17.7" DIAGONAL ADVANCED COLOUR LCD DISPLAY | $0 |
| JET BLACK, PERFORATED LEATHER SEATING SURFACES | $0 |
| SEATS, FRONT BUCKET | $0 |
| TIRES, 285/40R24 ALL-SEASON, BLACKWALL | $0 |
| HIGH COUNTRY PREFERRED EQUIPMENT GROUP | $0 |
| REAR AXLE, 3.23 RATIO | $0 |
| GVWR, 7700 LBS. (3493 KG) | $0 |
| TRANSMISSION, 10-SPEED AUTOMATIC | $0 |
| ADVANCED SECURITY PACKAGE | $0 |
| MAX TRAILERING PACKAGE | $0 |
| ENHANCED TRAILER VIEW | $0 |
| ASSIST STEPS, POWER-RETRACTABLE | $0 |
| SUNROOF, POWER PANORAMIC, DUAL-PANE, TILT-SLIDING | $0 |
| ACTIVE AERO SHUTTERS, UPPER AND LOWER | $0 |
| ADVANCED TRAILERING PACKAGE | $0 |
| SUSPENSION, AIR RIDE ADAPTIVE | $0 |
| HILL DESCENT CONTROL | $0 |
| TRAILER BRAKE CONTROLLER, INTEGRATED | $0 |
| ALTERNATOR, 250 AMPS | $0 |
| BATTERY, 850 COLD-CRANKING AMPS WITH 95 AMP HOUR RATING | $0 |
| TRANSFER CASE, ACTIVE, 2-SPEED ELECTRONIC AUTOTRAC | $0 |
| FUEL, DIESEL B20 | $0 |
| HITCH VIEW | $0 |
| ENGINE, DURAMAX 3.0L TURBO-DIESEL | $-1,995 |
| Air Tax | $100 |
| MSRP | $120,680 |
| SPECIAL DISCOUNT | -$0 |
| ADDISON PRICE | $120,680 |
| Luxury Tax | +$4,136 |
| OUR PRICE | $124,816 |
| +Tax & Lic | |
| Basic MSRP | $106,376 |
| HIGH COUNTRY DELUXE | $8,690 |
| WHEEL, 24" X 9.5" (61 CM X 24.1 CM) BRIGHT MACHINED AND PAINTED HIGH GLOSS BLACK | $2,545 |
| TECHNOLOGY AND ENTERTAINMENT PACKAGE | $2,180 |
| POLAR WHITE TRICOAT | $1,195 |
| LPO, PREMIUM LINER PROTECTION PACKAGE | $770 |
| LPO, BLACK BOWTIE EMBLEMS, FRONT AND REAR | $305 |
| 3 YEARS SIRIUSXM | $299 |
| ENGINE BLOCK HEATER | $195 |
| LICENSE PLATE FRONT MOUNTING PACKAGE | $20 |
| AUTOSENSE POWER LIFTGATE | $0 |
| REAR SEAT MEDIA SYSTEM | $0 |
| SENSOR, GLASS BREAKAGE | $0 |
| LPO, ALL-WEATHER FLOOR LINERS, 3RD ROW | $0 |
| TRAILER CAMERA PROVISIONS | $0 |
| TRAILERING ASSIST GUIDELINES | $0 |
| BLIND ZONE STEERING ASSIST WITH TRAILERING | $0 |
| LPO, PREMIUM FLOOR LINERS, 1ST AND 2ND ROWS WITH PREMIUM BRAND BADGING | $0 |
| HEATER AIR SYSTEM, HEAT/DEFROST, 1.5 KW | $0 |
| SENSOR, VEHICLE INTERIOR MOVEMENT | $0 |
| SENSOR, VEHICLE INCLINATION | $0 |
| THEFT-DETERRENT ALARM SYSTEM | $0 |
| SMART TRAILER INTEGRATION INDICATOR | $0 |
| LPO, ALL-WEATHER CARGO MAT | $0 |
| SUSPENSION, MAGNETIC RIDE CONTROL | $0 |
| TECHNOLOGY PACKAGE | $0 |
| AUDIO SYSTEM, 17.7" DIAGONAL ADVANCED COLOUR LCD DISPLAY | $0 |
| JET BLACK, PERFORATED LEATHER SEATING SURFACES | $0 |
| SEATS, FRONT BUCKET | $0 |
| TIRES, 285/40R24 ALL-SEASON, BLACKWALL | $0 |
| HIGH COUNTRY PREFERRED EQUIPMENT GROUP | $0 |
| REAR AXLE, 3.23 RATIO | $0 |
| GVWR, 7700 LBS. (3493 KG) | $0 |
| TRANSMISSION, 10-SPEED AUTOMATIC | $0 |
| ADVANCED SECURITY PACKAGE | $0 |
| MAX TRAILERING PACKAGE | $0 |
| ENHANCED TRAILER VIEW | $0 |
| ASSIST STEPS, POWER-RETRACTABLE | $0 |
| SUNROOF, POWER PANORAMIC, DUAL-PANE, TILT-SLIDING | $0 |
| ACTIVE AERO SHUTTERS, UPPER AND LOWER | $0 |
| ADVANCED TRAILERING PACKAGE | $0 |
| SUSPENSION, AIR RIDE ADAPTIVE | $0 |
| HILL DESCENT CONTROL | $0 |
| TRAILER BRAKE CONTROLLER, INTEGRATED | $0 |
| ALTERNATOR, 250 AMPS | $0 |
| BATTERY, 850 COLD-CRANKING AMPS WITH 95 AMP HOUR RATING | $0 |
| TRANSFER CASE, ACTIVE, 2-SPEED ELECTRONIC AUTOTRAC | $0 |
| FUEL, DIESEL B20 | $0 |
| HITCH VIEW | $0 |
| ENGINE, DURAMAX 3.0L TURBO-DIESEL | $-1,995 |
| Air Tax | $100 |
| MSRP | $120,680 |
| SPECIAL DISCOUNT | -$0 |
| ADDISON PRICE | $120,680 |
| Luxury Tax | +$4,136 |
| OUR PRICE | $124,816 |
| +Tax & Lic | |
Calculate Your Payment
Reserve nowTrade In
Down
Vehicle Description
With available advanced driver-assist systems and modern safety features it helps keep you confident and secure on every drive.
The 2026 Chevrolet Tahoe blends commanding presence, refined comfort and practical versatility into one standout full-size SUV. Inside, you’ll find premium finishes, ample space for passengers and cargo, and smart connectivity that keeps everyone connected and comfortable. Backed by advanced safety technologies and built for real-world adventures, the Tahoe brings capability and sophistication in equal measure.
This Polar White Tricoat SUV has an Automatic transmission and is powered by a 305HP 3.0L Straight 6 Cylinder Engine.
See dealer for details.
ADDISON AUTOMOTIVE GROUP HAS BEEN AROUND SINCE 1951 AND IS A FAMILY RUN BUSINESS!!WE ARE LOCATED JUST SOUTH OF THE 401 AND ERIN MILLS PARKWAY/MISSISSAUGA ROAD!! 6600 TURNER VALLEY ROAD, MISSISSAUGA ON L5N5Z1.PLEASE VISIT OUR WEBSITE AT ADDISONGM.COM OR CALL 905-821-0002. CARPROOF AVAILABLE, ALL VEHICLES ARE CERTIFIED, EMISSION-TESTED & DETAILED. FINANCE THIS VEHICLE, GOOD & BAD CREDIT WELCOME, LOW FINANCE RATES; WELL GET YOU APPROVED! (PRICE + HST AND LICENSING FEES EXTRA)
Come by and check out our fleet of 40+ used cars and trucks and 140+ new cars and trucks for sale in Mississauga. o~o
All Prices are Cash Sale Prices, for Financing and Leasing please see Dealer for details.
Similar Vehicles
With options starting at: {{ usdFormat(vehiclePrice) }}
Your ePrice: {{ usdFormat(vehiclePrice) }}
Interest Rate: {{ interestRate }}%
Loan Term: {{ loanTerm }} Months
Payment Frequency: Weekly
Down Payment: {{ usdFormat(downPayment) }}
Total Cost of Credit: {{ usdFormat(costOfBorrowing) }}
Total Obligation: {{ usdFormat(obligation) }}
What You Pay: {{ usdFormat(financeTotal) }}/Weekly
The finance price is subject to change based on an approved credit offer.
With options starting at: {{ usdFormat(vehiclePrice) }}
Your ePrice: {{ usdFormat(vehiclePrice) }}
Interest Rate: {{ interestRate }}%
Loan Term: {{ loanTerm }} Months
Payment Frequency: Weekly
Down Payment: {{ usdFormat(downPayment) }}
Total Cost of Credit: {{ usdFormat(costOfBorrowing) }}
Total Obligation: {{ usdFormat(obligation) }}
What You Pay: {{ usdFormat(financeTotal) }}/Weekly
The finance price is subject to change based on an approved credit offer.
With options starting at: {{ usdFormat(vehiclePrice) }}
Your ePrice: {{ usdFormat(vehiclePrice) }}
Interest Rate: {{ interestRate }}%
Loan Term: {{ loanTerm }} Months
Payment Frequency: Weekly
Down Payment: {{ usdFormat(downPayment) }}
Total Cost of Credit: {{ usdFormat(costOfBorrowing) }}
Total Obligation: {{ usdFormat(obligation) }}
What You Pay: {{ usdFormat(financeTotal) }}/Weekly
The finance price is subject to change based on an approved credit offer.
With options starting at: {{ usdFormat(vehiclePrice) }}
Your ePrice: {{ usdFormat(vehiclePrice) }}
Interest Rate: {{ interestRate }}%
Loan Term: {{ loanTerm }} Months
Payment Frequency: Weekly
Down Payment: {{ usdFormat(downPayment) }}
Total Cost of Credit: {{ usdFormat(costOfBorrowing) }}
Total Obligation: {{ usdFormat(obligation) }}
What You Pay: {{ usdFormat(financeTotal) }}/Weekly
The finance price is subject to change based on an approved credit offer.
With options starting at: {{ usdFormat(vehiclePrice) }}
Your ePrice: {{ usdFormat(vehiclePrice) }}
Interest Rate: {{ interestRate }}%
Loan Term: {{ loanTerm }} Months
Payment Frequency: Weekly
Down Payment: {{ usdFormat(downPayment) }}
Total Cost of Credit: {{ usdFormat(costOfBorrowing) }}
Total Obligation: {{ usdFormat(obligation) }}
What You Pay: {{ usdFormat(financeTotal) }}/Weekly
The finance price is subject to change based on an approved credit offer.
With options starting at: {{ usdFormat(vehiclePrice) }}
Your ePrice: {{ usdFormat(vehiclePrice) }}
Interest Rate: {{ interestRate }}%
Loan Term: {{ loanTerm }} Months
Payment Frequency: Weekly
Down Payment: {{ usdFormat(downPayment) }}
Total Cost of Credit: {{ usdFormat(costOfBorrowing) }}
Total Obligation: {{ usdFormat(obligation) }}
What You Pay: {{ usdFormat(financeTotal) }}/Weekly
The finance price is subject to change based on an approved credit offer.
With options starting at: {{ usdFormat(vehiclePrice) }}
Your ePrice: {{ usdFormat(vehiclePrice) }}
Interest Rate: {{ interestRate }}%
Loan Term: {{ loanTerm }} Months
Payment Frequency: Weekly
Down Payment: {{ usdFormat(downPayment) }}
Total Cost of Credit: {{ usdFormat(costOfBorrowing) }}
Total Obligation: {{ usdFormat(obligation) }}
What You Pay: {{ usdFormat(financeTotal) }}/Weekly
The finance price is subject to change based on an approved credit offer.
With options starting at: {{ usdFormat(vehiclePrice) }}
Your ePrice: {{ usdFormat(vehiclePrice) }}
Interest Rate: {{ interestRate }}%
Loan Term: {{ loanTerm }} Months
Payment Frequency: Weekly
Down Payment: {{ usdFormat(downPayment) }}
Total Cost of Credit: {{ usdFormat(costOfBorrowing) }}
Total Obligation: {{ usdFormat(obligation) }}
What You Pay: {{ usdFormat(financeTotal) }}/Weekly
The finance price is subject to change based on an approved credit offer.
With options starting at: {{ usdFormat(vehiclePrice) }}
Your ePrice: {{ usdFormat(vehiclePrice) }}
Interest Rate: {{ interestRate }}%
Loan Term: {{ loanTerm }} Months
Payment Frequency: Weekly
Down Payment: {{ usdFormat(downPayment) }}
Total Cost of Credit: {{ usdFormat(costOfBorrowing) }}
Total Obligation: {{ usdFormat(obligation) }}
What You Pay: {{ usdFormat(financeTotal) }}/Weekly
The finance price is subject to change based on an approved credit offer.
